- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-577 | Lanhus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-576 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 145 | 30 | 475.000€ | |
| V-575 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650.000€ | |
| V-574 | Lejlighed | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ | |
| V-573 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 90 | 11 | 210.000€ | |
| V-568 | Rækkehus | Almoradí | 4 | 330 | 53 | 339.000€ | |
| V-544 | Lejlighed | Murcia Los Alcazeres | 3 | 105 | 28 | 165.900€ | |
| V-572 | Villa | Alicante | 3 | 240 | 27 | 187.000€ | |
| V-563 | Lejlighed | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 2 | 78 | 14 | 189.900€ | |
| V-529 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 103 | 28 | 259.900€ | |
| V-551 | Lejlighed | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265.000€ | |
| V-557 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162.900€ | |
| V-299 | Grund | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92