- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / parkering | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-179 | Grund | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-297 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-251 | Forretningslokale | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-135 | Depotrum | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| V-206 | Forretningslokale | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-299 | Grund | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-313 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-324 | By grund | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-125 | Forretningslokale | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-325 | Villa | La Nucía Barranco Hondo-Varadero | 198 | 38 | 384.900€ | ||
| V-329 | Lejlighed | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-326 | Forretningslokale | La Nucía | 233 | 12 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92