- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-124 | Forretningslokale | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-334 | Villa | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498.000€ | |
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-403 | Byhus | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-501 | Luksus villa | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-574 | Lejlighed | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92