- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landejendom | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-179 | Grund | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-297 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-266 | By grund | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-299 | Grund | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-313 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-324 | By grund | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-329 | Lejlighed | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-532 | Grund | San Juan de Alicante | 10 | 642.000€ | |||
| V-538 | Grund | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-416 | Lejlighed | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-519 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92