- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | By grund | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-179 | Grund | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-135 | Depotrum | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| V-299 | Grund | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-125 | Forretningslokale | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-124 | Forretningslokale | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-314 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-324 | By grund | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-315 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| V-251 | Forretningslokale | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-558 | Lejlighed | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92