- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landejendom | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-324 | By grund | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-299 | Grund | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| V-266 | By grund | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-577 | Lanhus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-296 | Byhus | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-206 | Forretningslokale | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-251 | Forretningslokale | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92