- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / parkering | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-577 | Lanhus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-179 | Grund | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-125 | Forretningslokale | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-135 | Depotrum | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| V-190 | Grund | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118.000€ | |
| V-556 | Lejlighed | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127.000€ | |
| V-519 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-433 | Lejlighed | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-263 | Villa | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ | |
| V-312 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144.900€ | |
| V-417 | Lejlighed | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Lejlighed | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-557 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162.900€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92