- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landejendom | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| V-324 | By grund | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-501 | Luksus villa | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-251 | Forretningslokale | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-258 | Villa | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-538 | Grund | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| V-502 | Lejlighed | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1.190.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-139 | Villa | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-299 | Grund | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92