- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | By grund | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-324 | By grund | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-434 | Lejlighed | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168.900€ | |
| V-433 | Lejlighed | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-426 | Lejlighed | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| V-417 | Lejlighed | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Lejlighed | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| PIS0048 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ | |
| V-298 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580.000€ | |
| V-297 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-305 | Lejlighed | Elche | 2 | 115 | 17 | 257.000€ | |
| V-285 | Lejlighed | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341.000€ | |
| V-313 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-315 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-329 | Lejlighed | Alicante | 16 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92