- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Lejlighed | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-426 | Lejlighed | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| RUS0003 | Landejendom | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-417 | Lejlighed | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Lejlighed | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-403 | Byhus | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| V-501 | Luksus villa | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| PIS0048 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92