- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-179 | Grund | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-577 | Lanhus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-548 | Lejlighed | Benidorm Rincon de Loix | 3 | 100 | 31 | 282.500€ | |
| V-551 | Lejlighed | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265.000€ | |
| V-528 | Byhus | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259.900€ | |
| V-552 | Penthouse lejlighed | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-574 | Lejlighed | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ | |
| V-575 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650.000€ | |
| V-313 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Lejlighed | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-569 | Villa | Los Belones New | 3 | 119 | 16 | 355.000€ | |
| V-547 | Penthouse lejlighed | Alicante Los Angeles | 4 | 100 | 37 | 187.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 92