- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-577 | Landhaus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-576 | Wohnung | Torrevieja | 3 | 145 | 30 | 475.000€ | |
| V-575 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650.000€ | |
| V-574 | Wohnung | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ | |
| V-573 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 90 | 11 | 210.000€ | |
| V-568 | Reihenhaus | Almoradí | 4 | 330 | 53 | 339.000€ | |
| V-544 | Wohnung | Murcia Los Alcazeres | 3 | 105 | 28 | 165.900€ | |
| V-572 | Villa | Alicante | 3 | 240 | 27 | 187.000€ | |
| V-563 | Wohnung | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 2 | 78 | 14 | 189.900€ | |
| V-529 | Wohnung | Torrevieja | 3 | 103 | 28 | 259.900€ | |
| V-551 | Wohnung | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265.000€ | |
| V-557 | Wohnung | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162.900€ | |
| V-299 | Grundstück | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92