- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-179 | Grundstück | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-297 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-251 | Geschäftslokal | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-135 | Kellerraum | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| V-206 | Geschäftslokal | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-299 | Grundstück | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-313 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Penthaus | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-324 | Baugrundstück | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-125 | Geschäftslokal | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-325 | Villa | La Nucía Barranco Hondo-Varadero | 198 | 38 | 384.900€ | ||
| V-329 | Wohnung | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-326 | Geschäftslokal | La Nucía | 233 | 12 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92