- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-179 | Grundstück | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-297 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-266 | Baugrundstück | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-299 | Grundstück | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-313 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Penthaus | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-324 | Baugrundstück | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-329 | Wohnung | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-532 | Grundstück | San Juan de Alicante | 10 | 642.000€ | |||
| V-538 | Grundstück | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-416 | Wohnung | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-519 | Apartment | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92