- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-417 | Wohnung | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-206 | Geschäftslokal | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| V-251 | Geschäftslokal | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-124 | Geschäftslokal | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| V-501 | Luxusvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-296 | Stadthaus | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-334 | Villa | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92