- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Baugrundstück | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-179 | Grundstück | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-135 | Kellerraum | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| V-299 | Grundstück | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-125 | Geschäftslokal | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-124 | Geschäftslokal | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-314 | Penthaus | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-324 | Baugrundstück | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-315 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| V-251 | Geschäftslokal | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-558 | Wohnung | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92