- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-434 | Wohnung | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168.900€ | |
| V-433 | Wohnung | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-426 | Wohnung | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| V-417 | Wohnung | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Wohnung | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-403 | Stadthaus | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ | |
| V-298 | Wohnung | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580.000€ | |
| V-290 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 205 | 29 | 850.000€ | |
| V-312 | Penthaus | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144.900€ | |
| V-297 | Wohnung | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-305 | Wohnung | Elche | 2 | 115 | 17 | 257.000€ | |
| V-285 | Wohnung | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92