- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-324 | Baugrundstück | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-299 | Grundstück | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| V-266 | Baugrundstück | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-577 | Landhaus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-296 | Stadthaus | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-206 | Geschäftslokal | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-251 | Geschäftslokal | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92