- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| V-324 | Baugrundstück | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-501 | Luxusvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-251 | Geschäftslokal | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-258 | Villa | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-538 | Grundstück | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| V-502 | Wohnung | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1.190.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-139 | Villa | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-299 | Grundstück | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92