- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-577 | Landhaus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-179 | Grundstück | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-125 | Geschäftslokal | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-135 | Kellerraum | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| V-190 | Grundstück | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118.000€ | |
| V-556 | Wohnung | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127.000€ | |
| V-519 | Apartment | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-433 | Wohnung | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-263 | Villa | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ | |
| V-312 | Penthaus | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144.900€ | |
| V-417 | Wohnung | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Wohnung | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-557 | Wohnung | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162.900€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92