- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Apartment | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-565 | Apartment | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324.900€ | |
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-258 | Villa | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-263 | Villa | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-139 | Villa | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92