- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Wohnung | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-426 | Wohnung | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-417 | Wohnung | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Wohnung | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-403 | Stadthaus | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| V-501 | Luxusvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| PIS0048 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92