- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-179 | Grundstück | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-577 | Landhaus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-548 | Wohnung | Benidorm Rincon de Loix | 3 | 100 | 31 | 282.500€ | |
| V-551 | Wohnung | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265.000€ | |
| V-528 | Stadthaus | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259.900€ | |
| V-552 | Penthaus | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-574 | Wohnung | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ | |
| V-575 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650.000€ | |
| V-313 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Penthaus | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Wohnung | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-569 | Villa | Los Belones New | 3 | 119 | 16 | 355.000€ | |
| V-547 | Penthaus | Alicante Los Angeles | 4 | 100 | 37 | 187.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 92