- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| V-179 | Tontti | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-297 | Kerrostalo | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580000€ | |||
| V-266 | Kaavoitettu tontti | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| V-299 | Tontti | Vinaròs | 6 | 1000000€ | |||
| V-313 | Kerrostalo | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246400€ | |||
| V-314 | Kattohuoneisto | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814000€ | |||
| V-315 | Kerrostalo | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895000€ | |||
| V-324 | Kaavoitettu tontti | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-329 | Kerrostalo | Alicante | 16 | 175000€ | |||
| V-532 | Tontti | San Juan de Alicante | 10 | 642000€ | |||
| V-538 | Tontti | Alicante | 17 | 1385000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-416 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| V-519 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92