- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Kaavoitettu tontti | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-179 | Tontti | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-135 | Varasto | Alicante | 148 | 4 | 94800€ | ||
| CHA0032 | Omakotitalo | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459000€ | |
| V-299 | Tontti | Vinaròs | 6 | 1000000€ | |||
| V-125 | Liikehuoneisto | Elche | 180 | 6 | 69000€ | ||
| V-404 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212000€ | |
| V-124 | Liikehuoneisto | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850000€ | |
| V-314 | Kattohuoneisto | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814000€ | |||
| V-324 | Kaavoitettu tontti | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-315 | Kerrostalo | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895000€ | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269900€ | |
| V-251 | Liikehuoneisto | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ | ||
| V-558 | Kerrostalo | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92