- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-434 | Kerrostalo | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168900€ | |
| V-433 | Kerrostalo | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136000€ | |
| V-426 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575000€ | |
| V-417 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-416 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-404 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212000€ | |
| V-403 | Rivitalot | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456000€ | |
| V-298 | Kerrostalo | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580000€ | |
| V-290 | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 3 | 205 | 29 | 850000€ | |
| V-312 | Kattohuoneisto | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144900€ | |
| V-297 | Kerrostalo | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580000€ | |||
| V-305 | Kerrostalo | Elche | 2 | 115 | 17 | 257000€ | |
| V-285 | Kerrostalo | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92