- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| V-324 | Kaavoitettu tontti | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-570 | Omakotitalo | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375000€ | |
| V-133 | Omakotitalo | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650000€ | |
| V-299 | Tontti | Vinaròs | 6 | 1000000€ | |||
| CHA0028 | Omakotitalo | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| V-266 | Kaavoitettu tontti | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| V-577 | Maaseutu-asunto | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43000€ | |
| V-296 | Rivitalot | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540000€ | |
| V-282 | Omakotitalo | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985000€ | |
| V-344 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| V-206 | Liikehuoneisto | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700000€ | ||
| V-522 | Omakotitalo | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328000€ | |
| V-251 | Liikehuoneisto | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92