- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-190 | Tontti | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118000€ | |
| V-416 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-577 | Maaseutu-asunto | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43000€ | |
| V-179 | Tontti | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-125 | Liikehuoneisto | Elche | 180 | 6 | 69000€ | ||
| V-135 | Varasto | Alicante | 148 | 4 | 94800€ | ||
| V-556 | Kerrostalo | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127000€ | |
| V-519 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135000€ | |
| V-433 | Kerrostalo | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136000€ | |
| V-263 | Omakotitalo | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137000€ | |
| V-191 | Omakotitalo | Planes | 4 | 820 | 50 | 139000€ | |
| V-312 | Kattohuoneisto | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144900€ | |
| V-417 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-557 | Kerrostalo | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162900€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92