- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| CHA0028 | Omakotitalo | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| V-542 | Omakotitalo | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3500000€ | |
| V-324 | Kaavoitettu tontti | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-501 | Luksus talo | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2900000€ | |
| V-251 | Liikehuoneisto | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ | ||
| V-258 | Omakotitalo | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1900000€ | |
| V-538 | Tontti | Alicante | 17 | 1385000€ | |||
| V-502 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1190000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1095000€ | |
| V-139 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1080000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1050000€ | |
| V-344 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| V-299 | Tontti | Vinaròs | 6 | 1000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92