- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135000€ | |
| V-565 | Huoneisto | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324900€ | |
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269900€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1095000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1050000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985000€ | |
| V-344 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| V-258 | Omakotitalo | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1900000€ | |
| V-282 | Omakotitalo | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490000€ | |
| V-263 | Omakotitalo | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137000€ | |
| V-139 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1080000€ | |
| V-133 | Omakotitalo | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92