- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Kaavoitettu tontti | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| V-324 | Kaavoitettu tontti | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-434 | Kerrostalo | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168900€ | |
| V-433 | Kerrostalo | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136000€ | |
| V-426 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575000€ | |
| V-417 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-416 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456000€ | |
| V-298 | Kerrostalo | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580000€ | |
| V-297 | Kerrostalo | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580000€ | |||
| V-305 | Kerrostalo | Elche | 2 | 115 | 17 | 257000€ | |
| V-285 | Kerrostalo | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341000€ | |
| V-313 | Kerrostalo | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246400€ | |||
| V-315 | Kerrostalo | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895000€ | |||
| V-329 | Kerrostalo | Alicante | 16 | 175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92