- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Kerrostalo | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1095000€ | |
| V-426 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| CHA0028 | Omakotitalo | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0026 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985000€ | |
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| V-417 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-416 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-404 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212000€ | |
| V-403 | Rivitalot | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262000€ | |
| V-501 | Luksus talo | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2900000€ | |
| PIS0048 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 92