- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Propriété rurale | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-179 | Terrain | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-297 | Grand Appartement | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580 000 € | |||
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| V-299 | Terrain | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| V-313 | Grand Appartement | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246 400 € | |||
| V-314 | Penthouse | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-315 | Grand Appartement | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-329 | Grand Appartement | Alicante | 16 | 175 000 € | |||
| V-532 | Terrain | San Juan de Alicante | 10 | 642 000 € | |||
| V-538 | Terrain | Alicante | 17 | 1 385 000 € | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-416 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| V-519 | Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135 000 € |
De la 1 à 15 de 92