- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-417 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-206 | Locaux | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700 000 € | ||
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| V-251 | Locaux | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-124 | Locaux | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| V-501 | Villa de luxe | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-296 | Maison de village | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540 000 € | |
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-334 | Villa | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € |
De la 1 à 15 de 92