- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-179 | Terrain | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-135 | Débarras | Alicante | 148 | 4 | 94 800 € | ||
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| V-299 | Terrain | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| V-125 | Locaux | Elche | 180 | 6 | 69 000 € | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-124 | Locaux | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-314 | Penthouse | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-315 | Grand Appartement | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269 900 € | |
| V-251 | Locaux | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-558 | Grand Appartement | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169 000 € |
De la 1 à 15 de 92