- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-334 | Villa | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| v-350 | Propriété rurale | Busot | 3 | 125 | 56 | 198 000 € | |
| V-568 | Maison mitoyenne | Almoradí | 4 | 330 | 53 | 339 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139 000 € | |
| V-545 | Grand Appartement | Torrevieja | 2 | 75 | 49 | 227 000 € | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-574 | Grand Appartement | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509 900 € | |
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-565 | Appartement | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324 900 € |
De la 1 à 15 de 92