- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Propriété rurale | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-299 | Terrain | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| V-577 | Maison de campagne | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43 000 € | |
| V-296 | Maison de village | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540 000 € | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-206 | Locaux | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700 000 € | ||
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-251 | Locaux | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € |
De la 1 à 15 de 92