- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Grand Appartement | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| V-426 | Grand Appartement | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| RUS0003 | Propriété rurale | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-417 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-416 | Grand Appartement | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-403 | Maison de village | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262 000 € | |
| V-501 | Villa de luxe | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| PIS0048 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456 000 € |
De la 1 à 15 de 92