- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-124 | Locali commercialie | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-334 | Villetta | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498.000€ | |
| V-522 | Villetta | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-344 | Villetta | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-403 | Casa in paese | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| V-282 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-133 | Villetta | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-542 | Villetta | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-501 | Villa di lusso | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-570 | Villetta | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-574 | Appartamento | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 92