- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno agricoli | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-179 | Terreno edificabili | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-297 | Appartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-266 | Lotto urbani | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-299 | Terreno edificabili | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-313 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Attico | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-324 | Lotto urbani | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-329 | Appartamento | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-532 | Terreno edificabili | San Juan de Alicante | 10 | 642.000€ | |||
| V-538 | Terreno edificabili | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-416 | Appartamento | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-519 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92