- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Lotto urbani | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-179 | Terreno edificabili | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-135 | Ripostiglio | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| CHA0032 | Villetta | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| V-299 | Terreno edificabili | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-125 | Locali commercialie | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-124 | Locali commercialie | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-314 | Attico | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-324 | Lotto urbani | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-315 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| V-251 | Locali commercialie | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-558 | Appartamento | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92