- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno agricoli | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-324 | Lotto urbani | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-570 | Villetta | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-133 | Villetta | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-299 | Terreno edificabili | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| CHA0028 | Villetta | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| V-266 | Lotto urbani | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-577 | Casa di campagna | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-296 | Casa in paese | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-282 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Villetta | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-206 | Locali commercialie | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-522 | Villetta | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-251 | Locali commercialie | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92