- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-190 | Terreno edificabili | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118.000€ | |
| V-416 | Appartamento | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-577 | Casa di campagna | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-179 | Terreno edificabili | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-125 | Locali commercialie | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-135 | Ripostiglio | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| V-556 | Appartamento | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127.000€ | |
| V-519 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-433 | Appartamento | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-263 | Villetta | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-191 | Villetta | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ | |
| V-312 | Attico | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144.900€ | |
| V-417 | Appartamento | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-557 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 92