- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-565 | Appartamento | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324.900€ | |
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| CHA0032 | Villetta | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Villetta | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-258 | Villetta | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-282 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-263 | Villetta | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-139 | Villetta | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| V-133 | Villetta | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92