- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Lotto urbani | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-324 | Lotto urbani | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-434 | Appartamento | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168.900€ | |
| V-433 | Appartamento | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-426 | Appartamento | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| V-417 | Appartamento | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Appartamento | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ | |
| V-298 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580.000€ | |
| V-297 | Appartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-305 | Appartamento | Elche | 2 | 115 | 17 | 257.000€ | |
| V-285 | Appartamento | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341.000€ | |
| V-313 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-315 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-329 | Appartamento | Alicante | 16 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92