- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Appartamento | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-426 | Appartamento | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-417 | Appartamento | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Appartamento | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-403 | Casa in paese | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| V-501 | Villa di lusso | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| PIS0048 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92