- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 92
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-179 | Terreno edificabili | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-577 | Casa di campagna | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-548 | Appartamento | Benidorm Rincon de Loix | 3 | 100 | 31 | 282.500€ | |
| V-551 | Appartamento | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265.000€ | |
| V-528 | Casa in paese | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259.900€ | |
| V-552 | Attico | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-282 | Villetta | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-574 | Appartamento | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ | |
| V-575 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650.000€ | |
| V-313 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Attico | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Appartamento | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-569 | Villetta | Los Belones New | 3 | 119 | 16 | 355.000€ | |
| V-547 | Attico | Alicante Los Angeles | 4 | 100 | 37 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 92