- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 92
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca | Penáguila | 6 | 66 | €10.500.000 | ||
| V-179 | Grondstuk | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | €61.000 | |||
| V-297 | Flat | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | €580.000 | |||
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | €210.000 | ||
| V-299 | Grondstuk | Vinaròs | 6 | €1.000.000 | |||
| V-313 | Flat | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | €246.400 | |||
| V-314 | Penthouse | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | €814.000 | |||
| V-315 | Flat | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | €895.000 | |||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | €3.000.000 | |||
| V-329 | Flat | Alicante | 16 | €175.000 | |||
| V-532 | Grondstuk | San Juan de Alicante | 10 | €642.000 | |||
| V-538 | Grondstuk | Alicante | 17 | €1.385.000 | |||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Elche | 8 | 3 | €10.500 | ||
| V-416 | Flat | Alicante | 2 | 65 | 15 | €159.900 | |
| V-519 | Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | €135.000 |
Objecten 1 tot 15 van 92