- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 92
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | €210.000 | ||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Elche | 8 | 3 | €10.500 | ||
| V-179 | Grondstuk | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | €61.000 | |||
| V-135 | Berging | Alicante | 148 | 4 | €94.800 | ||
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | €459.000 | |
| V-299 | Grondstuk | Vinaròs | 6 | €1.000.000 | |||
| V-125 | Commerciële Ruimte | Elche | 180 | 6 | €69.000 | ||
| V-404 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | €212.000 | |
| V-124 | Commerciële Ruimte | Elche | 10 | 1060 | 7 | €850.000 | |
| V-314 | Penthouse | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | €814.000 | |||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | €3.000.000 | |||
| V-315 | Flat | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | €895.000 | |||
| V-561 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | €269.900 | |
| V-251 | Commerciële Ruimte | Elche | 1120 | 9 | €2.500.000 | ||
| V-558 | Flat | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | €169.000 |
Objecten 1 tot 15 van 92