- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 92
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca | Penáguila | 6 | 66 | €10.500.000 | ||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | €3.000.000 | |||
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | €375.000 | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | €650.000 | |
| V-299 | Grondstuk | Vinaròs | 6 | €1.000.000 | |||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | €6.500.000 | |
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | €210.000 | ||
| V-577 | Landhuizen | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | €43.000 | |
| V-296 | Dorpshuizen | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | €540.000 | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | €490.000 | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | €985.000 | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | €1.000.000 | |
| V-206 | Commerciële Ruimte | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | €700.000 | ||
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | €328.000 | |
| V-251 | Commerciële Ruimte | Elche | 1120 | 9 | €2.500.000 |
Objecten 1 tot 15 van 92